
| Cat | Name | Size |
| PCR-V071-48D | Anaplasma phagocytophilum PCR | 48 Reactions |
| PCR-V071-96D | Anaplasma phagocytophilum PCR | 96 Reactions |
| RT-PCR-V071-50D | Anaplasma phagocytophilum RT-PCR | 50 Reactions |
| RT-PCR-V071-100D | Anaplasma phagocytophilum RT-PCR | 100 Reactions |
| RT-PCR-V071-150D | Anaplasma phagocytophilum RT-PCR | 150 Reactions |
| Oneq-V071-50D | Anaplasma phagocytophilum One Step qPCR | 50 Reactions |
| Oneq-V071-100D | Anaplasma phagocytophilum One Step qPCR | 100 Reactions |
| Oneq-V071-150D | Anaplasma phagocytophilum One Step qPCR | 150 Reactions |
